メニュー

手術件数

手術実績

今年度手術実績(2023年1月より2023年4月)

  2021年 2022年 2023年
観血的骨折手術 上肢 120 118 42
下肢 80 74 26
人工関節置換術 膝関節 24 13 4
股関節 5 6 1
人工骨頭置換術 肩関節 6 8 1
股関節 36 29 5

脊椎手術

内視鏡下椎間板摘出術 49 55 21
内視鏡下椎弓形成術 41 54 18
経皮的椎体形成術 44 56 17
脊椎後方固定術 27 40 18
椎間板内酵素注入療法 0 1 0
脊髄刺激療法 0 0 0
その他 30 31 15
腱縫合術 12 10 4
その他 74 78 32
合計 548 573 204

過去の手術件数

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME