メニュー

手術件数

手術実績

今年度手術実績(2022年1月より2024年3月)

  2022年 2023年 2024年
観血的骨折手術 上肢 118 119 26
下肢 74 66 22
人工関節置換術 膝関節 13 17 8
股関節

6

4 3
人工骨頭置換術 肩関節 8 1 0
股関節 29 29 8

脊椎手術

内視鏡下椎間板摘出術 55 84 9
内視鏡下椎弓形成術 54 37 12
経皮的椎体形成術 56 54 24
脊椎後方固定術 40 44 4
椎間板内酵素注入療法 1 26 2
脊髄刺激療法 0 3 4
その他 31 44 16
腱縫合術 10 11 4
その他 78 89 30
合計 573 628 172

過去の手術件数

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME