手術件数
手術実績
今年度手術実績(2023年1月より2025年12月)
※上肢(手)は2025年12月よりカウント
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 観血的骨折手術 | 上肢 | 126 | 93 | 105 |
| 下肢 | 70 | 81 | 95 | |
| 人工関節置換術 | 膝関節 | 17 | 26 | 33 |
| 股関節 |
4 |
9 | 9 | |
| 人工骨頭置換術 | 肩関節 | 1 | 0 | 1 |
| 股関節 | 29 | 38 | 36 | |
|
脊椎手術 |
内視鏡下椎間板摘出術(MED) | 83 | 51 | 75 |
| 内視鏡下椎弓形成術(MEL) | 40 | 49 | 70 | |
| 脊椎後方固定術(TLIF) | 59 | 59 | 20 | |
| 内視鏡下椎体間固定術(MELIF) | 0 | 0 |
14 |
|
| 後方固定術 | 27 | 17 |
32 |
|
| 椎弓形成術 | 20 | 21 | 12 | |
| 経皮的椎体形成術(BKP) | 60 | 96 | 94 | |
| 椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア) | 27 | 12 | 14 | |
| 脊髄刺激療装置植込術(SCS) | 3 | 10 | 1 | |
| 上肢(手) | 手根管解放術 | - | - | 1 |
| 神経剥離術 | - | - | 1 | |
| 経皮的鋼線刺入術 | - | - | 1 | |
| 腱縫合術 | 12 | 12 | 12 | |
| ※その他の手術 | 110 | 112 | 68 | |
| 合計 | 688 | 686 | 694 | |
