手術件数
手術実績
今年度手術実績(2023年1月より2026年3月)
※上肢(手)は2025年12月よりカウント
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 観血的骨折手術 | 上肢(ORIF) | 126 | 93 | 105 | 37 |
| 下肢(ORIF) | 70 | 81 | 95 | 30 | |
| 人工関節置換術 | 膝関節(TKA) | 17 | 26 | 33 | 2 |
| 股関節(THA) |
4 |
9 | 9 | 4 | |
| 人工骨頭置換術 | 肩関節(HHR) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 股関節(BHA) | 29 | 38 | 36 | 8 | |
|
脊椎手術 |
内視鏡下椎間板摘出術(MED) | 83 | 51 | 75 | 15 |
| 内視鏡下椎弓形成術(MEL) | 40 | 49 | 70 | 18 | |
| 脊椎後方固定術(TLIF) | 59 | 59 | 20 | 6 | |
| 内視鏡下椎体間固定術(MELIF) | 0 | 0 |
14 |
5 |
|
| 後方固定術(PLIF,PPS,固定,)PPS2,固定1 | 27 | 17 |
32 |
11 |
|
| 椎弓形成術(MF) | 20 | 21 | 12 | 2 | |
| 経皮的椎体形成術(BKP) | 60 | 96 | 94 | 25 | |
| 椎間板内酵素注入療法(ヘルニコア) | 27 | 12 | 14 | 3 | |
| 脊髄刺激療装置植込術(SCS) | 3 | 10 | 1 | 0 | |
| 上肢(手) | 手根管開放術 | - | - | 1 | 0 |
| 神経剥離術 | - | - | 1 | 2 | |
| 経皮的鋼線刺入術 | - | - | 1 | 0 | |
| 固定術(関節・創外) | - | - | - | 3 | |
| 観血的関節受動術 | - | - | - | 4 | |
| 腱滑膜切除術 | - | - | - | 5 | |
| 腱剥離術 | - | - | - | 1 | |
| 腱移行術 | - | - | - | 1 | |
| アキレス腱断裂手術 | - | - | - | 1 | |
| 腱縫合術 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
| その他の手術 | 110 | 112 | 68 | 23 | |
| 合計 | 688 | 686 | 694 |
208 |
|
