メニュー

過去の手術件数

(工事中)手術実績過去分
令和元年(2019年)移転時の手術件数(PDF)

手術手術実績(2020年1月より2020年12月)

  2020年 2021年 2022年
観血的骨折手術 上肢 123 120 118
下肢 71 80 74
人工関節置換術 膝関節 20 24 13
股関節 9 5 6
人工骨頭置換術 肩関節 8 6 8
股関節 61 36 29

脊椎手術

内視鏡下椎間板摘出術 63 49 55
内視鏡下椎弓形成術 33 41 54
経皮的椎体形成術 31 44 56
脊椎後方固定術 21 27 40
その他 18 0 1
腱縫合術 5 0 0
その他 84 30 31
合計 547 548 573
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME