メニュー

退院時アンケート結果(前年度以前)

回答結果

2023年7月から2024年6月

質問

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
質問1

3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 2.95 3.0 3.0 2.91 2.9
質問2 2.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.8 2.92

3.0

2.9 2.7 2.9
質問3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 2.96 2.9 2.94 3.0
質問4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.91 2.9
質問5 2.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 2.86 2.95 2.9 2.83 2.9
質問6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.9 2.92 3.0 2.9 2.82 2.8
質問7 2.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.77 2.71 2.8 2.55 2.8
質問8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.8 2.95 3.0 2.9 2.88 2.7
質問9 2.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 2.69 2.78 2.8 2.7 2.6
質問10 2.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.9 2.93

2.91

2.9 2.71 2.7
平均 2.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.9 2.9 2.93 2.9 2.79 2.8
回収率 37 00 00 00 00 00 61 44

61

48 73 56 61(%)
退院数 40 00 00 00 00 00 53 54 60 47

52

58 53.0/53

 

2022年7月から2023年6月

質問

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
質問1

2.9

2.9 2.8 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.91
質問2 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.7 2.88
質問3 2.9 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.91
質問4 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 3.0 3.0 2.9 2.91
質問5 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 2.90
質問6 2.7 2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 3.0 2.6 2.9 3.0 2.9 2.86
質問7 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 2.7 2.7 2.8 2.6 2.8 2.6 2.70
質問8 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 2.8 2.86
質問9 2.9 2.4 2.5 2.7 2.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 2.5 2.71
質問10 2.9 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 3.0 2.8 2.8 3.0 2.7 2.83
平均 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.7 2.9
回収率 45 48 58 42 57 56 70 80 70 76 44 49 58(%)
退院数 40 54 53 52 59 46 55 36 46 51 45 57 49.0/548
2021年7月から2022年6月

質問

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
質問1

2.9

2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 2.7 2.9 2.9 2.8
質問2 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7 2.8 2.9 2.8
質問3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 2.8 3.0 2.9 2.9
質問4 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.8 3.0 2.9 2.9
質問5 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.9 3.0 2.8 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9
質問6 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7 2.9 2.8 2.8
質問7 2.8 2.9 2.8 2.6 2.8 2.8 2.5 2.7 2.9 2.7 2.8 2.6 2.7
質問8 3.0 2.8 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9
質問9 2.6 2.7 2.8 2.6 2.9 2.6 2.4 2.7 2.7 2.4 2.8 2.6 2.6
質問10 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8
平均 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.7 2.9 2.8 2.8
回収率 54 58 46 53 41 79 60 62 56 68 87 76 62(%)
退院数 64 51 63 41 43 43 55 51 37 47 55 52 50.2/602
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME